GRILLE INDICIAIRE CONDUCTEURS
Grille Indiciaire: ( Grille au 1er octobre 2008 )
- Conducteurs d'automobile de transport en commun échelle 4
- Grille: chef d'équipe conducteur échelle 5
- Grille : chef d'équipe conducteur d'automobile principal échelle 6
- Grille : assistant d'exploitation
Conducteurs d’Automobile de transport en commun échelle 4
| Indice brut | Indice réel | durée moy | durée mini | Salaire brut | |
| 11° | 413 | 369 | 1686,56€ | ||
| 10° | 389 | 356 | 4 ans | 3 ans | 1627,14€ |
| 9° | 374 | 345 | 4 ans | 3 ans | 1576,86€ |
| 8° | 360 | 335 | 4 ans | 3 ans | 1531,15€ |
| 7° | 347 | 325 | 4 ans | 3 ans | 1485,45€ |
| 6° | 333 | 316 | 3 ans | 2 ans | 1444,31€ |
| 5° | 323 | 308 | 3 ans | 2 ans | 1407,75€ |
| 4° | 310 | 300 | 3 ans | 2 ans | 1371,18€ |
| 3° | 299 | 295 | 2 ans | 1348,33€ |
Grille: Chef d’Equipe Conducteur échelle 5
| Indice brut | Indice réel | durée moy | durée mini | Salaire brut | |
| 11° | 446 | 392 | 4 ans | 3 ans | 1791,68€ |
| 10° | 427 | 379 | 4 ans | 3 ans | 1732,26€ |
| 9° | 398 | 362 | 4 ans | 3 ans | 1654,56€ |
| 8° | 380 | 350 | 4 ans | 3 ans | 1599,71€ |
| 7° | 364 | 338 | 3 ans | 2 ans | 1544,87€ |
| 6° | 351 | 328 | 3 ans | 2 ans | 1499,16€ |
| 5° | 336 | 318 | 3 ans | 2 ans | 1453,45€ |
Passage au grade de conducteur d'automobile de transport en commun (E4) au grade de chef d'équipe conducteur d'aumobile (E5), au choix, pour les agents parvenus au moins au 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade
Grille : Chef d’Equipe Conducteur d’Automobile Principal échelle 6
| Indice brut | Indice réel | durée moy | durée mini | Salaire brut | |
| spéc | 499 | 430 | 1965,36€ | ||
| 7° | 479 | 416 | 4 ans | 3 ans | 1901,38€ |
| 6° | 449 | 394 | 4 ans | 3 ans | 1800,82€ |
| 5° | 424 | 377 | 3 ans | 3 ans | 1723,12€ |
| 4° | 396 | 360 | 3 ans | 3 ans | 1645,42€ |
| 3° | 377 | 347 | 3 ans | 2 ans | 1586,00€ |
| 2° | 362 | 336 | 2 ans | 1.6ans | 1535,73€ |
| 1° | 347 | 325 | 2 ans | 1.6 ans | 1485,45€ |
Passage du grade de chef d'équipe conducteur d'automobile (E5) au grade de chef d'équipe conducteur d'automobile principal (E6), au choix, pour les agents ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
Grille : Assistant d'Exploitation
| Indice brut | Indice réel | durée moy | Salaire brut | |
| 8° | 499 | 430 | 1965,36€ | |
| 7° | 479 | 416 | 2 ans | 1901,38€ |
| 6° | 453 | 397 | 2 ans | 1814,53€ |
| 5° | 430 | 380 | 2 ans | 1736,83€ |
| 4° | 404 | 365 | 2 ans | 1668,27€ |
| 3° | 384 | 352 | 2 ans | 1608,86€ |
| 2° | 373 | 344 | 2 ans | 1572,29€ |
| 1° | 362 | 336 | 2 ans | 1535,73€ |